Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 16995
- 16995
- 16995
Grade 2
- Teleportiert oder tauscht die Positionen
Grade 3
- 1 BPDauer 1
Grade 4
- 17003
Grade 5
- 16995