Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 16995
- 16995
- 16995
Graus 2
- Teletransporta ou troca de lugar
Graus 3
- 1 PMDuração 1
Graus 4
- 17003
Graus 5
- 16995