Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 15773
- 15773
- 15773
- 15773
- 15771
- 15772
Grade 2
- 10 % EndschadenDauer -1
Grade 3
- +10% der LP als SchildDauer -1
Grade 4
- 1 BPDauer -1
Grade 5
- +1 APDauer -1