Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 15773
- 15773
- 15773
- 15773
- 15771
- 15772
Graus 2
- 10% de danos finaisDuração -1
Graus 3
- 10% dos PV em escudoDuração -1
Graus 4
- 1 PMDuração -1
Graus 5
- 1 PADuração -1