Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | 0–1 | 0 | 0 |
| 2 | 26 | 3 | 0–2 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 3 | 0–3 | 0 | 0 |
| 4 | 26 | 3 | 0–4 | 0 | 0 |
| 5 | 26 | 3 | 0–5 | 0 | 0 |
| 6 | 126 | 3 | 0–6 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- Heal: 8% of max HP
- Heal: 8% of max HP
Grades 2
- Heal: 8% of max HP
- Heal: 8% of max HP
Grades 3
- Heal: 8% of max HP
- Heal: 8% of max HP
Grades 4
- Heal: 8% of max HP
- Heal: 8% of max HP
Grades 5
- Heal: 8% of max HP
- Heal: 8% of max HP
Grades 6
- Heal: 10% of max HP
- Heal: 10% of max HP