Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- Reimburses 1 AP
- 29783
Grades 2
- Reimburses 2 AP
- 29783
Grades 3
- Reimburses 3 AP
- 29783
Grades 4
- Reimburses 4 AP
- 29783
Grades 5
- Reimburses 5 AP
- 29783