Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- Rembourse 1 PA
- 29783
Grades 2
- Rembourse 2 PA
- 29783
Grades 3
- Rembourse 3 PA
- 29783
Grades 4
- Rembourse 4 PA
- 29783
Grades 5
- Rembourse 5 PA
- 29783