Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 29770
- 29770
- 29770
Grades 2
- 29770
- 29770
- 29770
Grades 3
- 29770
Grades 4
- 29770
Grades 5
- 29770
- 8 to 10 Air damage
Grades 6
- 29770
- 11 to 13 Air damage
Grades 7
- No additional effects
- No additional effects
- No additional effects
- No additional effects