Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29770
- 29770
- 29770
Grados 2
- 29770
- 29770
- 29770
Grados 3
- 29770
Grados 4
- 29770
Grados 5
- 29770
- 8 a 10 de daños de aire
Grados 6
- 29770
- 11 a 13 de daños de aire
Grados 7
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional