Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
Effects
Grades 1
- Reimburses 7 to 9 AP
- 3 MPDuration 1
Grades 2
- Reimburses 7 to 9 AP
- 3 MPDuration 1
Grades 3
- Reimburses 7 to 9 AP
- 3 MPDuration 1
Grades 4
- Reimburses 7 to 9 AP
- 3 MPDuration 1
Grades 5
- Reimburses 7 to 9 AP
- 3 MPDuration 1