Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 1 |
Effets
Grades 1
- Rembourse 7 à 9 PA
- 3 PMDurée 1
Grades 2
- Rembourse 7 à 9 PA
- 3 PMDurée 1
Grades 3
- Rembourse 7 à 9 PA
- 3 PMDurée 1
Grades 4
- Rembourse 7 à 9 PA
- 3 PMDurée 1
Grades 5
- Rembourse 7 à 9 PA
- 3 PMDurée 1