Amenaza Creciente
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 6 |
| 6 | 212 | 6600 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Alma de poseído | 100 % |
| Señal de los poseídos | 15 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Diadema de Bellilit | 12 % |
| Sangre de poseído | 6 % |
| Apéndice demoníaco | 2 % |
| Bolsita de sal | 1 % |