Pum
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1300 | 11 | 4 |
| 2 | 84 | 1300 | 11 | 4 |
| 3 | 86 | 1400 | 11 | 4 |
| 4 | 88 | 1400 | 11 | 4 |
| 5 | 90 | 1500 | 11 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polvo mágiko | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Vendas | 39 % |
| Carne podrida | 39 % |
| Avena mágica | 6,44 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |