Laya Corrupta
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 21.000 | 20 | 4 |
| 2 | 220 | 23.000 | 20 | 4 |
| 3 | 220 | 25.000 | 20 | 4 |
| 4 | 220 | 27.000 | 20 | 4 |
| 5 | 220 | 29.000 | 20 | 4 |
| 6 | 220 | 21.000 | 20 | 4 |
| 7 | 220 | 22.000 | 20 | 4 |
| 8 | 220 | 23.000 | 20 | 4 |
| 9 | 220 | 24.000 | 20 | 4 |
| 10 | 220 | 25.000 | 20 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Voluntad de Corrupción | 100 % |
| Tótem de asco | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Cuerno de Corrupción | 12 % |
| Bolsita de alubias | 3 % |
| Gérmenes corrompidos | 2 % |
| Boluto de Haluín | 1 % |
| Parangón de potencia | 0,7 % |
| Chicha sabrosa | 0,6 % |
| Arreos de mulagua acuosa | 0,00475 % |
| Minowang | 0,00475 % |
| Arreos de dragolago | 0,00475 % |