Tiro Purulento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 4 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 4 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 4 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Pétalo de gangrecán | 12 % |
| Savia pútrida | 12 % |
| Semilla de gangrecán | 6 % |
| Gérmenes corrompidos | 2 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |