Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 182 | 4700 | 12 | 4 |
| 2 | 185 | 4800 | 12 | 4 |
| 3 | 188 | 5000 | 12 | 4 |
| 4 | 191 | 5100 | 12 | 4 |
| 5 | 194 | 5200 | 12 | 4 |
Botín
| Objetos | Grados 1 · Tasa | Grados 2 · Tasa | Grados 3 · Tasa | Grados 4 · Tasa | Grados 5 · Tasa |
|---|
Grano pops | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Protesuero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cuchara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Petunia frenta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Antena de golosojorro | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Carne negra | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Guesfguiado | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aguas tranquilas | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Ala de golosojorro | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Huevo de larva | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Bolsita de resina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Golosojorro · Monstruo · Dofus