Enhojamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 3 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 3 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 3 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 3 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Kokopaja | 48 % |
| Carne tierna | 48 % |
| Hoja de pekekoko | 48 % |
| Nuez de kokoko | 8,04 % |
| Tonel de agua potable | 1 % |