Vida Frenética
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 6300 | 11 | 9 |
| 2 | 146 | 6600 | 11 | 9 |
| 3 | 150 | 6900 | 11 | 9 |
| 4 | 154 | 7200 | 11 | 9 |
| 5 | 158 | 7500 | 11 | 9 |
| 6 | 158 | 7500 | 11 | 9 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne fresca | 45 % |
| Cloaca de pohoyo | 45 % |
| Ejército de garrapatas de pohoyo | 24 % |
| Trenza de pohoyo | 3,72 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |