Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 50 | 1200 | 9 | 5 |
| 2 | 50 | 1300 | 9 | 5 |
| 3 | 50 | 1500 | 9 | 5 |
| 4 | 50 | 1600 | 9 | 5 |
| 5 | 50 | 1700 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Grados 1 · Tasa | Grados 2 · Tasa | Grados 3 · Tasa | Grados 4 · Tasa | Grados 5 · Tasa |
|---|
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Protesuero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Robo para tontos | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ñiamzama de pino | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
Lotapes de avellana | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chicha tierna | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Bolsita de resina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pandagalletita | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 |
Boluto de Haluín | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Arreos de mulagua acuosa | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Arreos de dragolago | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Minowang | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Rakooper · Monstruo · Dofus