Tortazo Épico
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 2 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 3 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 4 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 5 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tótem del Oeste | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 2 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 3 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 4 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| 5 | 180 | 18.000 | 12 | 3 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |