Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 3 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 4 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
Efectos
Grados 1
- Maximiza los efectos aleatorios en el objetivoDuración 2
Grados 2
- Maximiza los efectos aleatorios en el objetivoDuración 2
Grados 3
- Maximiza los efectos aleatorios en el objetivoDuración 2
Grados 4
- Maximiza los efectos aleatorios en el objetivoDuración 2
Grados 5
- Maximiza los efectos aleatorios en el objetivoDuración 2