Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 3 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 4 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0–0 | 20 | 0 |
Effets
Grades 1
- Maximise les effets aléatoires sur la cibleDurée 2
Grades 2
- Maximise les effets aléatoires sur la cibleDurée 2
Grades 3
- Maximise les effets aléatoires sur la cibleDurée 2
Grades 4
- Maximise les effets aléatoires sur la cibleDurée 2
Grades 5
- Maximise les effets aléatoires sur la cibleDurée 2