Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 30842
Grados 2
- 6 a 8 de daños de tierra
Grados 3
- 30842
Grados 4
- 9 a 12 de daños de tierra
Grados 5
- Sin efecto adicional
- 6 a 8 de daños de tierra
- 30842
Grados 6
- Sin efecto adicional
- 9 a 12 de daños de tierra
- 30842