Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–63 | 1 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 30842
Graus 2
- 6 a 8 de danos de terra
Graus 3
- 30842
Graus 4
- 9 a 12 de danos de terra
Graus 5
- Sem efeito adicional
- 6 a 8 de danos de terra
- 30842
Graus 6
- Sem efeito adicional
- 9 a 12 de danos de terra
- 30842