Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29769
- 29769
- 29769
Grados 2
- 29769
- 29769
- 29769
Grados 3
- 29769
Grados 4
- 29769
Grados 5
- 29769
- 7 a 9 de daños de agua
Grados 6
- 29769
- 10 a 12 de daños de agua
Grados 7
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional