Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 29769
- 29769
- 29769
Graus 2
- 29769
- 29769
- 29769
Graus 3
- 29769
Graus 4
- 29769
Graus 5
- 29769
- 7 a 9 de danos de água
Graus 6
- 29769
- 10 a 12 de danos de água
Graus 7
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional