Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29764
- 29764
- 29764
Grados 2
- 29764
- 29764
- 29764
Grados 3
- 29764
Grados 4
- 29764
Grados 5
- 29764
- 9 a 11 de daños de tierra
Grados 6
- 29764
- 12 a 14 de daños de tierra
Grados 7
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional