Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 29764
- 29764
- 29764
Graus 2
- 29764
- 29764
- 29764
Graus 3
- 29764
Graus 4
- 29764
Graus 5
- 29764
- 9 a 11 de danos de terra
Graus 6
- 29764
- 12 a 14 de danos de terra
Graus 7
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional