Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 28456
- 28456
- 36 a 40 de daños de aire
Grados 2
- 28456
- 28456
Grados 3
- 28456
Grados 4
- Sin efecto adicional
Grados 5
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- 28456