Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 28456
- 28456
- 36 a 40 de danos de ar
Graus 2
- 28456
- 28456
Graus 3
- 28456
Graus 4
- Sem efeito adicional
Graus 5
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- 28456