Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 11 a 15 de robo neutral
- 11 a 15 de robo de agua
Grados 2
- 11 a 15 de robo neutral
- 11 a 15 de robo de agua
Grados 3
- 11 a 15 de robo neutral
- 11 a 15 de robo de agua
Grados 4
- 11 a 15 de robo neutral
- 11 a 15 de robo de agua
Grados 5
- 11 a 15 de robo neutral
- 11 a 15 de robo de agua