Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1–1 | 15 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 11 a 15 de roubo neutro
- 11 a 15 de roubo de água
Graus 2
- 11 a 15 de roubo neutro
- 11 a 15 de roubo de água
Graus 3
- 11 a 15 de roubo neutro
- 11 a 15 de roubo de água
Graus 4
- 11 a 15 de roubo neutro
- 11 a 15 de roubo de água
Graus 5
- 11 a 15 de roubo neutro
- 11 a 15 de roubo de água