Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 32451
Grados 2
- 32451
- 9 a 11 de daños de fuego
Grados 3
- -2 alcanceDuración 1
Grados 4
- -2 alcanceDuración 1
Grados 5
- 32451
Grados 6
- 32451
- 11 a 14 de daños de fuego
Grados 7
- -2 alcanceDuración 1
Grados 8
- -2 alcanceDuración 1
Grados 9
- 32451
Grados 10
- 32451
- 14 a 17 de daños de fuego
Grados 11
- -3 alcanceDuración 1
Grados 12
- -3 alcanceDuración 1