Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 32451
Graus 2
- 32451
- 9 a 11 de danos de fogo
Graus 3
- -2 de alcanceDuração 1
Graus 4
- -2 de alcanceDuração 1
Graus 5
- 32451
Graus 6
- 32451
- 11 a 14 de danos de fogo
Graus 7
- -2 de alcanceDuração 1
Graus 8
- -2 de alcanceDuração 1
Graus 9
- 32451
Graus 10
- 32451
- 14 a 17 de danos de fogo
Graus 11
- -3 de alcanceDuração 1
Graus 12
- -3 de alcanceDuração 1