Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 13535
- 13535
- Mata al objetivo
- 29614
- 29614
Grados 2
- 13558
- Mata al objetivo
- 29614
- 29614
Grados 3
- 13558
- 13599
- Mata al objetivo
- 29614
- 29614
Grados 4
- 14700
Grados 5
- 13558