Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 13535
- 13535
- Mata o alvo.
- 29614
- 29614
Graus 2
- 13558
- Mata o alvo.
- 29614
- 29614
Graus 3
- 13558
- 13599
- Mata o alvo.
- 29614
- 29614
Graus 4
- 14700
Graus 5
- 13558