Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1–1 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 1–1 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 1–1 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 1–1 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 1–1 | 5 | 3 |
| 6 | 101 | 3 | 1–1 | 5 | 3 |
Efectos
Grados 1
- 13 a 17 de daños de aire
- 8086
Grados 2
- 15 a 19 de daños de aire
- 8086
Grados 3
- 17 a 21 de daños de aire
- 8086
Grados 4
- 19 a 23 de daños de aire
- 8086
Grados 5
- 21 a 25 de daños de aire
- 8086
Grados 6
- 25 a 29 de daños de aire
- 8086