Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 19 a 21 de daños de aire
- 24959
Grados 2
- 24959
Grados 3
- 22 a 25 de daños de aire
Grados 4
- 23 a 26 de daños de aire
- 24959
Grados 5
- 24959
Grados 6
- 28 a 31 de daños de aire