Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 19 a 21 de danos de ar
- 24959
Graus 2
- 24959
Graus 3
- 22 a 25 de danos de ar
Graus 4
- 23 a 26 de danos de ar
- 24959
Graus 5
- 24959
Graus 6
- 28 a 31 de danos de ar