Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2–6 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 2–7 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 2–8 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 2–9 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 2–10 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 2–11 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 15922
Grados 2
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 15922
Grados 3
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 15922
Grados 4
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 15922
Grados 5
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 15922
Grados 6
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 15922