Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 3–3 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 3–3 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 3–3 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 3–3 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | 3–3 | 5 | 0 |
Efectos
Grados 1
- -3 PMDuración 1
- 31 a 50 de robo de tierra
Grados 2
- -3 PMDuración 1
- 31 a 50 de robo de tierra
Grados 3
- -3 PMDuración 1
- 31 a 50 de robo de tierra
Grados 4
- -3 PMDuración 1
- 31 a 50 de robo de tierra
Grados 5
- -3 PMDuración 1
- 31 a 50 de robo de tierra