Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 19798
Grados 2
- 19798
Grados 3
- 19798
Grados 4
- 19798
Grados 5
- 19798
Grados 6
- 19798
Grados 7
- 19798
Grados 8
- 19798
Grados 9
- 19798
Grados 10
- 19798
Grados 11
- Mata al objetivo
- Teletransporta a la casilla objetivo
- Mata al objetivo
- 19943