Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 19798
Grades 2
- 19798
Grades 3
- 19798
Grades 4
- 19798
Grades 5
- 19798
Grades 6
- 19798
Grades 7
- 19798
Grades 8
- 19798
Grades 9
- 19798
Grades 10
- 19798
Grades 11
- Tue la cible
- Téléporte sur la case ciblée
- Tue la cible
- 19943