Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 13 a 14 de daños de tierra
- 30941
- 30941
Grados 2
- 25 a 28 de daños de tierra
- 30941
- 30941
Grados 3
- 37 a 42 de daños de tierra
- 30941
- 30941
Grados 4
- Cura: 5% PdV máx.
Grados 5
- Cura: 5% PdV máx.
Grados 6
- Cura: 5% PdV máx.
Grados 7
- Cura: 5% PdV máx.
Grados 8
- Cura: 5% PdV máx.
Grados 9
- Cura: 5% PdV máx.