Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 23896
- 23896
Grados 2
- 23896
Grados 3
- 23896
- 23896
- 2 PMDuración -1
Grados 4
- 2000 vitalidadDuración -1
Grados 5
- Sin efecto adicional