Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 23896
- 23896
Graus 2
- 23896
Graus 3
- 23896
- 23896
- 2 PMDuração -1
Graus 4
- 2000 VitalidadeDuração -1
Graus 5
- Sem efeito adicional