Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 10352
- 10352
- 10352
Grados 2
- Daños: 150% de los daños iniciales sufridos
Grados 3
- 10352
Grados 4
- Mata al objetivo
Grados 5
- 10704