Dardos Paralizantes
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1300 | 9 | 4 | 2 | -18 | -28 | 5 | 12 |
| 2 | 84 | 1300 | 9 | 4 | 4 | -16 | -26 | 7 | 14 |
| 3 | 86 | 1400 | 9 | 4 | 6 | -14 | -24 | 9 | 16 |
| 4 | 88 | 1400 | 9 | 4 | 8 | -12 | -22 | 12 | 18 |
| 5 | 90 | 1500 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne podrida | 39 % |
| Lana de arapúas | 38 % |
| Glándula de arak-hai | 6,4 % |
| Bolsita de polvo temporal | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Anillo tejido | Desconocido |
| Botas sedosas | Desconocido |
| Tocado de la nacilandera | Desconocido |