Dards paralysants
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 300 | 9 | 4 | 2 | -18 | -28 | 5 | 12 |
| 2 | 84 | 1 300 | 9 | 4 | 4 | -16 | -26 | 7 | 14 |
| 3 | 86 | 1 400 | 9 | 4 | 6 | -14 | -24 | 9 | 16 |
| 4 | 88 | 1 400 | 9 | 4 | 8 | -12 | -22 | 12 | 18 |
| 5 | 90 | 1 500 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Rassie | 39 % |
| Laine de Dardalaine | 38 % |
| Glande d'Arak-haï | 6,4 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Anneau Tissé | Inconnu |
| Bottes Soyeuses | Inconnu |
| Coiffe de la Néfileuse | Inconnu |