Ferrões Paralisantes
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.300 | 9 | 4 | 2 | -18 | -28 | 5 | 12 |
| 2 | 84 | 1.300 | 9 | 4 | 4 | -16 | -26 | 7 | 14 |
| 3 | 86 | 1.400 | 9 | 4 | 6 | -14 | -24 | 9 | 16 |
| 4 | 88 | 1.400 | 9 | 4 | 8 | -12 | -22 | 12 | 18 |
| 5 | 90 | 1.500 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne maturada | 39% |
| Lã de Ferralã | 38% |
| Glândula de Arak-hai | 6,4% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel tecido | Desconhecido |
| Botas sedosas | Desconhecido |
| Chapéu da Nefilosa | Desconhecido |